Akcjonariusz | Liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu | Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu |
BP TECHEM SA. | 1 139 040 | 69,45% |
Telesto Sp. z o.o. | 257 030 | 15,67% |
Teco-Park Sp. z o.o. | 120 423 | 7,34% |
GRUPA-T S.A. | 88 509 | 5,40% |
Zygmunt Łada | 30 532 | 1,86% |
Pozostali akcjonariusze | 4 466 | 0,27% |
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2021