Struktura akcjonariatu
Ta strona prezentuje strukturę akcjonariatu TELESTO S.A. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TELESTO S.A.
Akcjonariusz | Liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu | Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu |
BP TECHEM SA. | 1 139 040 | 69,45% |
Telesto Sp. z o.o. | 250 593 | 15,21% |
Teco-Park Sp. z o.o. | 120 423 | 6,65% |
GRUPA-T S.A. | 88 509 | 5,40% |
Zygmunt Łada | 30 532 | 1,86% |
Pozostali akcjonariusze | 10 903 | 1,37% |
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2024